
ADP-.067/.187/.374-SR
Adam Tech
3 variants · Adam Tech
The Adam Tech ADP0 Series series groups 3 related part numbers, each listed with full specifications, a datasheet where available, and an RFQ option. Every variant in the range shares a common body material of Brass, connector type of Plug and contact material of Brass. Variants differ by actual diameter, body color and housing material, so you can match the exact actual diameter your application requires using the selection guide below. All listed Adam Tech ADP0 Series part numbers are active and orderable.
| Parameter | ADP-.067/.187/.374-SR | ADP-.083/.217/.433-HDW-SR | ADP-098-217-689-M |
|---|---|---|---|
| Actual diameter | 0.067\" (1.70mm ID), 0.187\" (4.75mm OD) | 0.083\" (2.10mm ID), 0.217\" (5.50mm OD) | 0.098\" (2.50mm ID), 0.217\" (5.50mm OD) |
| Body color | Silver, Black | Silver | Silver |
| Housing material | Polyvinyl Chloride (PVC) | Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) | Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) |
| Industry recognized mating diameter | 1.70mm ID (0.067\"), 4.75mm OD (0.187\") | 2.10mm ID (0.083\"), 5.50mm OD (0.217\") | 2.50mm ID (0.098\"), 5.50mm OD (0.217\") |
| Termination | Solder Eyelet(s) | Solder | Solder Cup |
| Current rating | — | 6 A | 2 A |
| Insulation color | Yellow | Black | — |
| Mating length (Depth) | 0.335\" (8.50mm) | 0.362\" (9.20mm) | — |
Request a quote on any Adam Tech ADP0 Series part number and we confirm price, availability and lead time per line — including end-of-life and allocation-constrained variants.

Adam Tech

Adam Tech

Adam Tech