
DME-02-S-P-S
Adam Tech
27 variants · Adam Tech
The Adam Tech DME0 Series series groups 27 related part numbers, each listed with full specifications, a datasheet where available, and an RFQ option. Every variant in the range shares a common contact finish - mating of Tin, contact finish - post of Tin and contact shape of Circular. Variants differ by connector type, contact length - post and contact material, so you can match the exact connector type your application requires using the selection guide below. All listed Adam Tech DME0 Series part numbers are active and orderable.
| Parameter | DME-02-S2-P-S | DME-02-S2-S | DME-02-S-P-S | DME-02-S-S | DME-03-S2-P-S | DME-03-S2-S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Connector type | Header | Header | Receptacle | Receptacle | Header | Header |
| Contact length - post | 0.157\" (4.00mm) | 0.157\" (4.00mm) | 0.177\" (4.50mm) | 0.177\" (4.50mm) | 0.157\" (4.00mm) | 0.157\" (4.00mm) |
| Contact material | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | Brass | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze |
| Current rating | 12A | 12A | 13A | 13A | 12A | 12A |
| Gender | Male Pin | Male Pin | Female Socket | Female Socket | Male Pin | Male Pin |
| Insulation height | 0.581\" (14.76mm) | 0.581\" (14.76mm) | 0.550\" (13.97mm) | 0.550\" (13.97mm) | 0.581\" (14.76mm) | 0.581\" (14.76mm) |
| Operating temperature | -40°C ~ 105°C | -40°C ~ 105°C | -25°C ~ 85°C | -25°C ~ 85°C | -40°C ~ 105°C | -40°C ~ 105°C |
| Package | Bag | Bag | Bulk | Bulk | Bag | Bag |
Request a quote on any Adam Tech DME0 Series part number and we confirm price, availability and lead time per line — including end-of-life and allocation-constrained variants.

Adam Tech

Adam Tech

Adam Tech

Adam Tech

Adam Tech

Adam Tech

Adam Tech

Adam Tech

Adam Tech

Adam Tech

Adam Tech

Adam Tech

Adam Tech

Adam Tech

Adam Tech

Adam Tech

Adam Tech

Adam Tech

Adam Tech

Adam Tech

Adam Tech

Adam Tech

Adam Tech

Adam Tech

Adam Tech

Adam Tech

Adam Tech