
DF11-10DP-2DS(52)
Hirose Electric Co Ltd
103 variants · Hirose Electric Co Ltd
The Hirose Electric Co Ltd DF11 Series series groups 103 related part numbers, each listed with full specifications, a datasheet where available, and an RFQ option. The listed variants share a common applications of -, connector type of Header and contact finish thickness - post of -. Variants differ by contact finish - mating, contact finish - post and contact finish thickness - mating, so you can match the exact contact finish - mating your application requires using the selection guide below.
| Parameter | DF11-10DP-2DS(52) | DF11-10DP-2DSA(01) | DF11-10DP-2DSA(24) | DF11-12DP-2DS(24) | DF11-12DP-2DS(52) | DF11-12DP-2DSA(01) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contact finish - mating | Gold | Gold | Tin | Tin | Gold | Gold |
| Contact finish - post | - | - | Tin | Tin | - | - |
| Contact finish thickness - mating | 8.00µin (0.203µm) | 8.00µin (0.203µm) | 39.4µin (1.00µm) | 39.4µin (1.00µm) | 8.00µin (0.203µm) | 8.00µin (0.203µm) |
| Insulation height | 0.197\" (5.00mm) | 0.260\" (6.60mm) | 0.260\" (6.60mm) | 0.197\" (5.00mm) | 0.197\" (5.00mm) | 0.260\" (6.60mm) |
| Mated stacking heights | - | 7.55, 7.8mm, 8.9mm | 7.55, 7.8mm, 8.9mm | - | - | 7.55, 7.8mm, 8.9mm |
| Mounting type | Through Hole, Right Angle | Through Hole | Through Hole | Through Hole, Right Angle | Through Hole, Right Angle | Through Hole |
| Operating temperature | -40°C~85°C | -30°C ~ 85°C | -30°C ~ 85°C | -40°C~85°C | -40°C ~ 85°C | -30°C ~ 85°C |
| Overall contact length | - | 0.299\" (7.60mm) | 0.299\" (7.60mm) | - | - | 0.299\" (7.60mm) |
Request a quote on any Hirose Electric Co Ltd DF11 Series part number and we confirm price, availability and lead time per line — including end-of-life and allocation-constrained variants.

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd