
DF12D(5.0)-40DP-0.5V(81)
Hirose Electric Co Ltd
276 variants · Hirose Electric Co Ltd
The Hirose Electric Co Ltd DF12 Series series groups 276 related part numbers, each listed with full specifications, a datasheet where available, and an RFQ option. The listed variants share a common contact finish of Gold, mounting type of Surface Mount and pitch of 0.020\" (0.50mm). Variants differ by connector type, contact finish thickness and features, so you can match the exact connector type your application requires using the selection guide below. The range mixes active and legacy part numbers, so you can source both current Hirose Electric Co Ltd DF12 Series variants and discontinued ones from a single page.
| Parameter | DF12NB-50DS-0.5V(51) | DF12NB(3.0)-60DP-0.5V(51) | DF12-20DS-0.5V(80) | DF12-20DS-0.5V(86) | DF12(3.0)-10DP-0.5V(86) | DF12(3.0)-10DS-0.5V(86) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Connector type | Receptacle, Center Strip Contacts | Header, Outer Shroud Contacts | Receptacle, Center Strip Contacts | Receptacle, Center Strip Contacts | Header, Outer Shroud Contacts | Receptacle, Center Strip Contacts |
| Contact finish thickness | 8.00µin (0.203µm) | 8.00µin (0.203µm) | - | 8.00µin (0.203µm) | 8.00µin (0.203µm) | 8.00µin (0.203µm) |
| Features | Solder Retention | Solder Retention | Board Guide, Solder Retention | Board Guide, Solder Retention | Board Guide, Solder Retention | Board Guide, Solder Retention |
| Height above board | 0.106\" (2.70mm) | 0.091\" (2.30mm) | 0.106\" (2.70mm) | 0.106\" (2.70mm) | 0.091\" (2.30mm) | 0.087\" (2.20mm) |
| Mated stacking heights | 3.5mm, 4mm, 5mm | 3mm | 3.5mm, 4mm, 5mm | 3.5mm, 4mm, 5mm | 3mm | 3mm |
| Package | Tape & Reel (TR); Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR); Cut Tape (CT) | Tube | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) |
| Positions | 50 | 60 | 20 | 20 | 10 | 10 |
Request a quote on any Hirose Electric Co Ltd DF12 Series part number and we confirm price, availability and lead time per line — including end-of-life and allocation-constrained variants.

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd