
DF13-10P-1.25H(21)
Hirose Electric Co Ltd
96 variants · Hirose Electric Co Ltd
The Hirose Electric Co Ltd DF13 Series series groups 96 related part numbers, each listed with full specifications, a datasheet where available, and an RFQ option. The listed variants share a common applications of -, connector type of Header and contact length - mating of -. Variants differ by contact finish - mating, contact finish - post and contact finish thickness - mating, so you can match the exact contact finish - mating your application requires using the selection guide below.
| Parameter | DF13-10P-1.25H(21) | DF13-10P-1.25H(51) | DF13-10P-1.25V(76) | DF13-12P-1.25H(21) | DF13-14P-1.25H(21) | DF13-2P-1.25H(21) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contact finish - mating | Tin | Gold | Gold | Tin | Tin | Tin |
| Contact finish - post | Tin | - | Gold | Tin | Tin | Tin |
| Contact finish thickness - mating | - | 8.00µin (0.203µm) | 8.00µin (0.203µm) | - | - | - |
| Contact finish thickness - post | - | - | 8.00µin (0.203µm) | - | - | - |
| Insulation height | 0.142\" (3.60mm) | 0.142\" (3.60mm) | 0.189\" (4.80mm) | 0.142\" (3.60mm) | 0.142\" (3.60mm) | 0.142\" (3.60mm) |
| Mounting type | Surface Mount, Right Angle | Surface Mount, Right Angle | Surface Mount | Surface Mount, Right Angle | Surface Mount, Right Angle | Surface Mount, Right Angle |
| Operating temperature | -35°C~85°C | -35°C ~ 85°C | -35°C~85°C | -35°C ~ 85°C | -35°C~85°C | -35°C ~ 85°C |
| Package | Tape & Reel (TR); Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) | Tube | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR); Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) |
Request a quote on any Hirose Electric Co Ltd DF13 Series part number and we confirm price, availability and lead time per line — including end-of-life and allocation-constrained variants.

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd