
DF50-20DP-1V(51)
Hirose Electric Co Ltd
27 variants · Hirose Electric Co Ltd
The Hirose Electric Co Ltd DF50 Series series groups 27 related part numbers, each listed with full specifications, a datasheet where available, and an RFQ option. Every variant in the range shares a common applications of -, connector type of Header and contact finish - mating of Gold. Variants differ by contact finish - post, contact finish thickness - mating and contact finish thickness - post, so you can match the exact contact finish - post your application requires using the selection guide below. All listed Hirose Electric Co Ltd DF50 Series part numbers are active and orderable.
| Parameter | DF50-20DP-1V(51) | DF50-20DP-1V(52) | DF50-30DP-1H(51) | DF50-30DP-1V(51) | DF50-30DP-1V(52) | DF50-40DP-1H(51) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contact finish - post | Gold | - | Gold | Gold | - | Gold |
| Contact finish thickness - mating | 2.00µin (0.051µm) | - | 2.00µin (0.051µm) | 2.00µin (0.051µm) | - | 2.00µin (0.051µm) |
| Contact finish thickness - post | 2.00µin (0.051µm) | - | 2.00µin (0.051µm) | 2.00µin (0.051µm) | - | 2.00µin (0.051µm) |
| Fastening type | Latch Lock | Latch Lock | Latch Lock | Latch Lock | Latch Lock | Latch Lock |
| Insulation height | 0.278\" (7.06mm) | 0.278\" (7.06mm) | 0.354\" (9.00mm) | 0.278\" (7.06mm) | 0.278\" (7.06mm) | 0.354\" (9.00mm) |
| Mated stacking heights | 7.35mm | 7.35mm | - | 7.35mm | 7.35mm | - |
| Mounting type | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount, Right Angle | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount, Right Angle |
| Operating temperature | -35°C ~ 85°C | -35°C ~ 85°C | -35°C ~ 85°C | -35°C ~ 85°C | -35°C ~ 85°C | -35°C~85°C |
Request a quote on any Hirose Electric Co Ltd DF50 Series part number and we confirm price, availability and lead time per line — including end-of-life and allocation-constrained variants.

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd