
FX30B-2P-3.81DS
Hirose Electric Co Ltd
26 variants · Hirose Electric Co Ltd
The Hirose Electric Co Ltd FX30B Series series groups 26 related part numbers, each listed with full specifications, a datasheet where available, and an RFQ option. Every variant in the range shares a common contact finish - mating of Gold, contact finish - post of Tin and contact finish thickness - mating of 3.90µin (0.099µm). Variants differ by connector type, current rating and fastening type, so you can match the exact connector type your application requires using the selection guide below. All listed Hirose Electric Co Ltd FX30B Series part numbers are active and orderable.
| Parameter | FX30B-2P-3.81DS | FX30B-2P-3.81DSA25 | FX30B-2P-3.81DSA30 | FX30B-2P-7.62DS | FX30B-2P-7.62DSA20 | FX30B-2S-3.81DSA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Connector type | Header | Header | Header | Header | Header | Receptacle |
| Current rating | 16A | 16A | 16A | 16A | 16A | 16A |
| Fastening type | Push-Pull | Push-Pull | Push-Pull | Push-Pull | Push-Pull | Latch Holder |
| Gender | Male Blade | Male Blade | Male Blade | Male Blade | Male Blade | Female Blade Socket |
| Insulation height | 0.433\" (11.00mm) | 0.756\" (19.20mm) | 0.953\" (24.20mm) | 0.433\" (11.00mm) | 0.559\" (14.20mm) | 0.630\" (16.00mm) |
| Mounting type | Through Hole, Right Angle | Through Hole | Through Hole | Through Hole, Right Angle | Through Hole | Through Hole |
| Operating temperature | -55°C ~ 105°C | -55°C ~ 105°C | -55°C ~ 105°C | -55°C ~ 105°C | -55°C ~ 105°C | -55°C~105°C |
| Pitch | 0.150\" (3.81mm) | 0.150\" (3.81mm) | 0.150\" (3.81mm) | 0.300\" (7.62mm) | 0.300\" (7.62mm) | 0.150\" (3.81mm) |
Request a quote on any Hirose Electric Co Ltd FX30B Series part number and we confirm price, availability and lead time per line — including end-of-life and allocation-constrained variants.

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd