
MDF6-10DP-3.5DS(05)
Hirose Electric Co Ltd
23 variants · Hirose Electric Co Ltd
The Hirose Electric Co Ltd MDF6 Series series groups 23 related part numbers, each listed with full specifications, a datasheet where available, and an RFQ option. Every variant in the range shares a common applications of -, connector type of Header and contact length - post of 0.138\" (3.50mm). Variants differ by contact finish - mating, contact finish - post and contact finish thickness - mating, so you can match the exact contact finish - mating your application requires using the selection guide below. The range mixes active and legacy part numbers, so you can source both current Hirose Electric Co Ltd MDF6 Series variants and discontinued ones from a single page.
| Parameter | MDF6-10DP-3.5DS(05) | MDF6-10DP-3.5DS(23) | MDF6-10DP-3.5DSA(05) | MDF6-10DP-3.5DSA(06) | MDF6-12DP-3.5DSA(23) | MDF6-14DP-3.5DSA(23) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contact finish - mating | Tin-Copper | Tin | Tin-Copper | Gold | Tin | Tin |
| Contact finish - post | - | Tin | - | Tin-Copper | Tin | Tin |
| Contact finish thickness - mating | 39.4µin (1.00µm) | 39.4µin (1.00µm) | 39.4µin (1.00µm) | 8.00µin (0.203µm) | 39.4µin (1.00µm) | 39.4µin (1.00µm) |
| Contact finish thickness - post | - | 39.4µin (1.00µm) | - | 39.4µin (1.00µm) | 39.4µin (1.00µm) | 39.4µin (1.00µm) |
| Contact length - mating | 0.220\" (5.59mm) | 0.220\" (5.60mm) | 0.220\" (5.59mm) | 0.220\" (5.59mm) | 0.220\" (5.60mm) | 0.220\" (5.60mm) |
| Current rating | - | Varies by Wire Gauge | - | - | Varies by Wire Gauge | Varies by Wire Gauge |
| Insulation height | 0.445\" (11.30mm) | 0.445\" (11.30mm) | 0.512\" (13.00mm) | 0.512\" (13.00mm) | 0.512\" (13.00mm) | 0.512\" (13.00mm) |
| Mounting type | Through Hole, Right Angle | Through Hole, Right Angle | Through Hole | Through Hole | Through Hole | Through Hole |
Request a quote on any Hirose Electric Co Ltd MDF6 Series part number and we confirm price, availability and lead time per line — including end-of-life and allocation-constrained variants.

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd

Hirose Electric Co Ltd
Hirose Electric Co Ltd