
TMM-110-01-G-D
Samtec Inc.
102 variants · Samtec Inc.
The Samtec Inc. TMM1 Series series groups 102 related part numbers, each listed with full specifications, a datasheet where available, and an RFQ option. The listed variants share a common connector type of Header, contact material of Phosphor Bronze and contact shape of Square. Variants differ by contact finish - mating, contact finish - post and contact length - mating, so you can match the exact contact finish - mating your application requires using the selection guide below.
| Parameter | TMM-101-05-T-S | TMM-102-01-G-D | TMM-102-01-G-S-RA | TMM-102-01-L-D-SM | TMM-102-01-T-D-SM | TMM-102-01-T-S-SM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contact finish - mating | Tin | Gold | Gold | Gold | Tin | Tin |
| Contact finish - post | Tin | Gold | Gold | Tin | Tin | Tin |
| Contact length - mating | 0.065\" (1.65mm) | 0.126\" (3.20mm) | 0.126\" (3.20mm) | 0.126\" (3.20mm) | 0.126\" (3.20mm) | 0.126\" (3.20mm) |
| Insulation height | 0.059\" (1.50mm) | 0.059\" (1.50mm) | 0.079\" (2.00mm) | 0.059\" (1.50mm) | 0.059\" (1.50mm) | 0.059\" (1.50mm) |
| Mounting type | Through Hole | Through Hole | Through Hole, Right Angle | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Operating temperature | -55°C ~ 105°C | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 105°C | -55°C ~ 105°C |
| Positions | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| Rows | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Request a quote on any Samtec Inc. TMM1 Series part number and we confirm price, availability and lead time per line — including end-of-life and allocation-constrained variants.

Samtec Inc.

Samtec Inc.

Samtec Inc.

Samtec Inc.

Samtec Inc.

Samtec Inc.

Samtec Inc.

Samtec Inc.

Samtec Inc.

Samtec Inc.

Samtec Inc.

Samtec Inc.

Samtec Inc.

Samtec Inc.

Samtec Inc.

Samtec Inc.

Samtec Inc.

Samtec Inc.

Samtec Inc.

Samtec Inc.

Samtec Inc.

Samtec Inc.

Samtec Inc.

Samtec Inc.

Samtec Inc.

Samtec Inc.

Samtec Inc.

Samtec Inc.

Samtec Inc.

Samtec Inc.

Samtec Inc.

Samtec Inc.