
TSW-105-15-G-D
Samtec Inc.
431 variants · Samtec Inc.
The Samtec Inc. TSW1 Series series groups 431 related part numbers, each listed with full specifications, a datasheet where available, and an RFQ option. The listed variants share a common connector type of Header, contact material of Phosphor Bronze and contact shape of Square. Variants differ by contact finish - mating, contact finish - post and contact length - mating, so you can match the exact contact finish - mating your application requires using the selection guide below.
| Parameter | TSW-101-05-G-S | TSW-101-05-T-D | TSW-101-05-T-S | TSW-101-06-T-S | TSW-101-07-G-D | TSW-101-07-G-S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contact finish - mating | Gold | Tin | Tin | Tin | Gold | Gold |
| Contact finish - post | Gold | Tin | Tin | Tin | Gold | Gold |
| Contact length - mating | 0.105\" (2.67mm) | 0.105\" (2.67mm) | 0.105\" (2.67mm) | 0.105\" (2.67mm) | 0.230\" (5.84mm) | 0.230\" (5.84mm) |
| Contact length - post | 0.130\" (3.30mm) | 0.130\" (3.30mm) | 0.130\" (3.30mm) | 0.095\" (2.41mm) | 0.100\" (2.54mm) | 0.100\" (2.54mm) |
| Operating temperature | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 105°C | -55°C ~ 105°C | -55°C ~ 105°C | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
| Overall contact length | 0.335\" (8.51mm) | 0.335\" (8.51mm) | 0.335\" (8.51mm) | 0.300\" (7.62mm) | 0.430\" (10.92mm) | 0.430\" (10.92mm) |
| Positions | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Rows | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Request a quote on any Samtec Inc. TSW1 Series part number and we confirm price, availability and lead time per line — including end-of-life and allocation-constrained variants.

Samtec Inc.

Samtec Inc.

Samtec Inc.

Samtec Inc.

Samtec Inc.

Samtec Inc.

Samtec Inc.

Samtec Inc.

Samtec Inc.

Samtec Inc.

Samtec Inc.

Samtec Inc.

Samtec Inc.

Samtec Inc.

Samtec Inc.

Samtec Inc.

Samtec Inc.

Samtec Inc.

Samtec Inc.

Samtec Inc.

Samtec Inc.

Samtec Inc.

Samtec Inc.

Samtec Inc.

Samtec Inc.

Samtec Inc.

Samtec Inc.

Samtec Inc.

Samtec Inc.

Samtec Inc.

Samtec Inc.

Samtec Inc.