
SFM-104-02-L-D
Samtec Inc.
115 variants · Samtec Inc.
The Samtec Inc. SFM1 Series series groups 115 related part numbers, each listed with full specifications, a datasheet where available, and an RFQ option. The listed variants share a common applications of -, connector type of Receptacle and contact finish - mating of Gold. Variants differ by contact finish - post, contact finish thickness - mating and contact finish thickness - post, so you can match the exact contact finish - post your application requires using the selection guide below.
| Parameter | SFM-104-02-L-D | SFM-104-02-L-D-A | SFM-105-01-L-D | SFM-105-01-L-D-DS | SFM-105-01-S-D | SFM-105-02-F-D-A-K-TR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contact finish - post | Tin | Tin | Tin | Tin | Tin | Tin |
| Contact finish thickness - mating | 10.0µin (0.25µm) | 10.0µin (0.25µm) | 10.0µin (0.25µm) | 10.0µin (0.25µm) | 30.0µin (0.76µm) | 3.00µin (0.076µm) |
| Contact finish thickness - post | - | - | - | - | - | - |
| Contact length - post | - | - | 0.120\" (3.05mm) | 0.120\" (3.05mm) | 0.120\" (3.05mm) | - |
| Features | - | Board Guide | - | Mounting Flange, Mounting Hardware | - | Board Guide, Pick and Place |
| Insulation height | 0.185\" (4.70mm) | 0.185\" (4.70mm) | 0.180\" (4.57mm) | 0.180\" (4.57mm) | 0.180\" (4.57mm) | 0.185\" (4.70mm) |
| Mated stacking heights | 6.15mm, 6.30mm, 7.92mm, 8.08mm, 9.70mm, 9.86mm, 11.61mm, 11.76mm | 6.15mm, 6.30mm, 7.92mm, 8.08mm, 9.70mm, 9.86mm, 11.61mm, 11.76mm | 6.02mm, 6.17mm, 7.80mm, 7.95mm, 9.58mm, 9.73mm, 11.48mm, 11.63mm | 6.02mm, 6.17mm, 7.80mm, 7.95mm, 9.58mm, 9.73mm, 11.48mm, 11.63mm | 6.02mm, 6.17mm, 7.80mm, 7.95mm, 9.58mm, 9.73mm, 11.48mm, 11.63mm | 6.15mm, 6.30mm, 7.92mm, 8.08mm, 9.70mm, 9.86mm, 11.61mm, 11.76mm |
| Mounting type | Surface Mount | Surface Mount | Through Hole | Through Hole | Through Hole | Surface Mount |
Request a quote on any Samtec Inc. SFM1 Series part number and we confirm price, availability and lead time per line — including end-of-life and allocation-constrained variants.

Samtec Inc.

Samtec Inc.

Samtec Inc.

Samtec Inc.

Samtec Inc.

Samtec Inc.

Samtec Inc.

Samtec Inc.

Samtec Inc.

Samtec Inc.

Samtec Inc.

Samtec Inc.

Samtec Inc.

Samtec Inc.

Samtec Inc.

Samtec Inc.

Samtec Inc.

Samtec Inc.

Samtec Inc.

Samtec Inc.

Samtec Inc.

Samtec Inc.

Samtec Inc.

Samtec Inc.

Samtec Inc.

Samtec Inc.

Samtec Inc.

Samtec Inc.

Samtec Inc.

Samtec Inc.

Samtec Inc.

Samtec Inc.