
1-1986725-7
TE Connectivity AMP Connectors
58 variants · TE Connectivity AMP Connectors
The TE Connectivity AMP Connectors 11986 Series series groups 58 related part numbers, each listed with full specifications, a datasheet where available, and an RFQ option. The listed variants share a common color of Green, contact mating finish of Tin and contact tail length of -. Variants differ by contact material, current - UL and features, so you can match the exact contact material your application requires using the selection guide below. The range mixes active and legacy part numbers, so you can source both current TE Connectivity AMP Connectors 11986 Series variants and discontinued ones from a single page.
| Parameter | 1-1986300-1 | 1-1986300-2 | 1-1986370-0 | 1-1986370-2 | 1-1986371-0 | 1-1986374-0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contact material | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze |
| Current - UL | 16 A | 16 A | 11 A | 11 A | 11 A | 11 A |
| Features | Retention Latches (Non-Wire Side) | Retention Latches (Non-Wire Side) | Side Stacking | Side Stacking | Side Stacking | Side Stacking |
| Housing material | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 |
| Insulation height | 0.587\" (14.91mm) | 0.587\" (14.91mm) | 0.756\" (19.20mm) | 0.756\" (19.20mm) | 0.756\" (19.20mm) | 0.756\" (19.20mm) |
| Operating temperature | -40°C~105°C | -40°C ~ 105°C | -40°C ~ 110°C | -40°C~110°C | -40°C ~ 110°C | -40°C ~ 110°C |
| Pitch | 0.197\" (5.00mm) | 0.197\" (5.00mm) | 0.138\" (3.50mm) | 0.138\" (3.50mm) | 0.138\" (3.50mm) | 0.150\" (3.81mm) |
| Plug wire entry | 180° | 180° | 90° | 90° | 270° | 90° |
Request a quote on any TE Connectivity AMP Connectors 11986 Series part number and we confirm price, availability and lead time per line — including end-of-life and allocation-constrained variants.

TE Connectivity AMP Connectors

TE Connectivity AMP Connectors

TE Connectivity AMP Connectors

TE Connectivity AMP Connectors

TE Connectivity AMP Connectors

TE Connectivity AMP Connectors

TE Connectivity AMP Connectors

TE Connectivity AMP Connectors

TE Connectivity AMP Connectors

TE Connectivity AMP Connectors

TE Connectivity AMP Connectors
TE Connectivity AMP Connectors
TE Connectivity AMP Connectors
TE Connectivity AMP Connectors
TE Connectivity AMP Connectors
TE Connectivity AMP Connectors
TE Connectivity AMP Connectors
TE Connectivity AMP Connectors
TE Connectivity AMP Connectors
TE Connectivity AMP Connectors
TE Connectivity AMP Connectors
TE Connectivity AMP Connectors
TE Connectivity AMP Connectors
TE Connectivity AMP Connectors
TE Connectivity AMP Connectors
TE Connectivity AMP Connectors