
1744017-2
TE Connectivity AMP Connectors
77 variants · TE Connectivity AMP Connectors
The TE Connectivity AMP Connectors 1744 Series series groups 77 related part numbers, each listed with full specifications, a datasheet where available, and an RFQ option. The listed variants share a common connector type of Header, contact finish - mating of Tin and contact finish - post of Tin. Variants differ by applications, contact finish thickness - mating and contact finish thickness - post, so you can match the exact applications your application requires using the selection guide below.
| Parameter | 1744017-2 | 1744037-2 | 1744037-3 | 1744037-4 | 1744037-5 | 1744037-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Applications | General Purpose, Industrial | General Purpose, Industrial, Lighting | General Purpose, Industrial, Lighting | General Purpose, Industrial, Lighting | General Purpose, Industrial, Lighting | General Purpose, Industrial, Lighting |
| Contact finish thickness - mating | - | 3.00µin (0.076µm) | 3.00µin (0.076µm) | 120.0µin (3.05µm) | 120.0µin (3.05µm) | 120.0µin (3.05µm) |
| Contact finish thickness - post | - | 3.00µin (0.076µm) | 3.00µin (0.076µm) | 120.0µin (3.05µm) | 120.0µin (3.05µm) | 120.0µin (3.05µm) |
| Contact length - mating | 0.400\" (10.16mm) | 0.303\" (7.70mm) | 0.303\" (7.70mm) | 0.303\" (7.70mm) | 0.303\" (7.70mm) | 0.303\" (7.70mm) |
| Contact length - post | 0.125\" (3.18mm) | 0.146\" (3.70mm) | 0.146\" (3.70mm) | 0.146\" (3.70mm) | 0.146\" (3.70mm) | 0.146\" (3.70mm) |
| Contact material | Copper Alloy | Copper Alloy | Copper Alloy | Copper Alloy | Copper Alloy | Copper Alloy |
| Current rating | Varies by Wire Gauge | 7.5A | 7.5A | 7.5A | 7.5A | 7.5A |
| Insulation height | 0.425\" (10.80mm) | 0.126\" (3.20mm) | 0.126\" (3.20mm) | 0.126\" (3.20mm) | 0.126\" (3.20mm) | 0.126\" (3.20mm) |
Request a quote on any TE Connectivity AMP Connectors 1744 Series part number and we confirm price, availability and lead time per line — including end-of-life and allocation-constrained variants.

TE Connectivity AMP Connectors

TE Connectivity AMP Connectors

TE Connectivity AMP Connectors

TE Connectivity AMP Connectors

TE Connectivity AMP Connectors

TE Connectivity AMP Connectors

TE Connectivity AMP Connectors

TE Connectivity AMP Connectors

TE Connectivity AMP Connectors

TE Connectivity AMP Connectors

TE Connectivity AMP Connectors

TE Connectivity AMP Connectors

TE Connectivity AMP Connectors

TE Connectivity AMP Connectors

TE Connectivity AMP Connectors

TE Connectivity AMP Connectors

TE Connectivity AMP Connectors

TE Connectivity AMP Connectors

TE Connectivity AMP Connectors

TE Connectivity AMP Connectors

TE Connectivity AMP Connectors

TE Connectivity AMP Connectors

TE Connectivity AMP Connectors

TE Connectivity AMP Connectors

TE Connectivity AMP Connectors

TE Connectivity AMP Connectors

TE Connectivity AMP Connectors

TE Connectivity AMP Connectors

TE Connectivity AMP Connectors

TE Connectivity AMP Connectors

TE Connectivity AMP Connectors

TE Connectivity AMP Connectors